1.自动吸料机
2.表面处理
3.旋转模头
4.空气压缩机
5.快换网装置
6.双收卷
7.气涨轴
	
| 型号 | SJ-B75 | SJ-B100 | 
| 通用材料 | HDPE LDPE LLDPE | HDPE LDPE LLDPE | 
| 产品宽度(mm) | 700-1500 | 1200-2000 | 
| 产品厚度(mm) | 0.08-0.10 | 0.08-0.10 | 
| 最大产量(kg/h) | 70 | 90 | 
| 80 | 100 | |
| 挤出机 | ||
| 螺杆直径 | Φ75 | Φ100 | 
| 螺杆长径比 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 
| 螺杆材料 | Sacm-645/38 crmoala | |
| 料筒材料 | Sacm-645/38 crmoala | |
| 料筒冷却 | 550W*3 | 550W*3 | 
| 主机功率 | 30-37kw | 45-55kw | 
| 料筒温度控制 | 4 | 5 | 
| 平均耗电量 | 40kw | 60kw | 
| 模头 | ||
| 模口 | Φ150 | 
						 | 
| 温度控制 | 3 | 4 | 
| 风环 | 1 | 1 | 
| 风机 | 5.5kw | 7.5kw | 
| 中心稳定棒 | 1 | 1 | 
| 引取装置 | ||
| 牵引辊宽 | 1600mm | 2100mm | 
| 有效引取膜宽度 | 1500mm | 2000mm | 
| 引取速度 | 10-50m/min | 10-50m/min | 
| 引取电机功率 | 2.2kw | 2.2kw | 
| 表面摩擦式 | Surface friction type | |
| 卷取功率 | 25N.m | 25N.m | 
| 卷取速度 | 10-100m/min | 10-50m/min | 
| 外形尺寸 (L*W*H)(m) | 6x3.0x7.5 | 7.1x3.5x9.0 | 
| 电源 | 380V,50HZ,3相 | |
| 重量 | 4T | 5.5T | 
Copyright © 浙江铸信机械有限公司
| XML | 网站地图 | 技术支持:Otree
Interplast 2024 巴西茹恩维莱
朋友们大家好!我们将于8月13日至16日在巴西Joinville展会!欢迎来到约恩维尔 Expoville,Hall4-814 参观我们!